- 3 min lire
Rénovation du chauffage dans les propriétés existantes - ce que vous devez savoir
La rénovation des systèmes de chauffage est devenue une question centrale, en particulier dans les propriétés existantes, et doit être considérée comme une priorité absolue lors de l'achat d'une telle propriété. En plus des valeurs environnementales personnelles, les futures exigences politiques pour le remplacement de la production de chaleur fossile dans les bâtiments résidentiels jouent un rôle qui ne doit pas être sous-estimé.
C'est pourquoi ce guide présente différentes options pour remplacer le chauffage au fioul ou au gaz par des énergies renouvelables. Tout d'abord, il devrait toujours y avoir un label énergétique standardisé (GEAK) pour le bâtiment, qui, en tant qu'information de base, indique dans quelle catégorie se situe le bâtiment par rapport aux autres bâtiments, et fournit également des informations sur les mesures d'amélioration énergétique.
Le remplacement d'urgence d'un système de chauffage deviendra plus difficile une fois que la réglementation aura été mise en application, car une réglementation accrue rendra les solutions rapides plus difficiles. Cela rend la planification prospective d'autant plus importante. Votre conseiller local Engel & Völkers local sera heureux de vous aider ou de vous recommander des experts spécialisés.
Conditions du cadre juridique
À partir de 2050, la Suisse ne devrait plus émettre de gaz à effet de serre (Suisse climatiquement neutre). Cela permettrait à la Suisse de se conformer à l'objectif convenu au niveau international de maintenir le réchauffement climatique à un maximum de 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels.
De plus, en janvier 2015, les directeurs des énergies des cantons ont présenté leur vision de l'avenir énergétique dans les règlements types des cantons dans le secteur de l'énergie ( MuKEn 2014). Les règlements types reflètent le plus petit dénominateur commun de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. L'objectif est de répondre aux exigences de la stratégie énergétique de la Confédération par des mesures uniformes dans toute la Suisse. Une grande partie de cette démarche consiste à accroître l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Cette vision doit être mise en oeuvre de manière généralisée dans tous les cantons d'ici à la fin 2020.
En outre, le Conseil des États a décidé qu'à partir de 2023, les anciens bâtiments dont le système de production de chaleur est remplacé pour le chauffage et l'eau chaude peuvent produire au maximum 20 kilogrammes de CO2 provenant de combustibles fossiles par mètre carré de surface de référence énergétique au cours d'une année. Les cantons qui appliquent leurs propres réglementations au moins aussi efficaces sont exemptés de l’application pour toutes les catégories de bâtiments couvertes par les réglementations cantonales.
Quelles sont les propriétés concernées?
La loi vise principalement les vieux bâtiments inefficaces. Il s'agit de bâtiments qui, en raison de leur isolation thermique insuffisante, présentent une consommation moyenne de fioul ou de gaz plus élevée. Le groupe cible est donc constitué de propriétaires privés, en particulier le groupe cible des plus de 50 ans et les propriétaires privés d'immeubles à appartements.
Si un tel bâtiment n'a pas ou très peu d'isolation thermique, il s'applique qu'après rénovation, le système de chauffage utilise 10 % d'énergie fossile en moins ou qu'au moins 10 % de l'énergie nécessaire est obtenue à partir de sources renouvelables. Il y a deux façons de réaliser cela.
Moderniser le chauffage au pétrole ou au gaz et isoler les bâtiments
Si l'on souhaite conserver pour l’instant le fioul ou le gaz comme combustible de chauffage, il sera essentiel de remplacer l'ancien générateur de chaleur par un nouveau modèle plus efficace. L'installation supplémentaire de nouvelles fenêtres et l'éventuelle isolation thermique de la façade et du toit peuvent réduire la consommation d'énergie fossile d'au moins 10 %.
Passer aux énergies renouvelables
Le système de chauffage fossile est soit complété, soit remplacé par une nouvelle solution qui atteint une part d'au moins 10 % d'énergie renouvelable. Il existe plusieurs solutions standard à cet effet. Toutefois, si un bâtiment est déjà isolé, il ne sera guère affecté par les changements.
Les premières étapes de la rénovation du chauffage - Classification GEAK
Afin de pouvoir répondre à la question de savoir si votre propre maison est touchée, il est conseillé de contacter à temps un planificateur de chauffage ou un autre spécialiste pour obtenir des conseils sur les systèmes de chauffage modernes. Ces spécialistes prendront rendez-vous sur place et inspecteront les conditions locales. Comme pour une anamnèse médicale, un inventaire est réalisé et le système de chauffage existant est documenté. Il est également important
de vérifier si certaines propositions alternatives peuvent être mises en oeuvre, car les nouveaux systèmes de chauffage, en particulier les pompes à chaleur, nécessitent à la fois la consommation réelle et des déclarations sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment pour le dimensionnement. Le calcul de l'indice énergétique permet également de calculer la puissance de chauffage nécessaire et d'évaluer la répartition de la chaleur (débit max. pour les pompes à chaleur). Il est également indispensable de disposer d'un certificat énergétique officiel du bâtiment délivré par les cantons, ou GEAK en abrégé, pour le bâtiment.
La déclaration suivante peut constituer une règle empirique possible: Les bâtiments construits après 1990 ou les bâtiments des années 1960 à 1980 dont les fenêtres, la façade ou le toit ont été rénovés entrent dans la catégorie D ou mieux. Les bâtiments répondant au standard Minergie ont toujours une classification GEAK meilleure que D.
GEAK
Le GEAK (certificat énergétique des bâtiments des cantons) est un document de 4 pages, qui décrit l'état énergétique d'un bâtiment dans une présentation claire. Il s'agit d'un calcul standardisé et uniforme dans toute la Suisse. Ce label énergétique contient des recommandations de base pour les mesures de rénovation et fait la distinction entre l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment et l'efficacité énergétique globale.
Aperçu sous forme de tableau (Classification GEAK)
Efficacité de l'enveloppe du bâtiment | Icacité énergétique globale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excellente isolation thermique, fenêtres à triple vitrage. | Technologie de construction hautement efficace pour la production de chaleur (chauffage et eau chaude) et l'éclairage. Excellent équipement et utilisation des énergies renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En raison d'exigences légales, les nouveaux bâtiments atteignent la catégorie B. | Normes de construction neuve en ce qui concerne l'enveloppe du bâtiment et le génie du bâtiment. Utilisation des énergies renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiments anciens avec une enveloppe de bâtiment entièrement rénovée. | Rénovation complète de bâtiments anciens (isolation thermique et génie du bâtiment). Principalement avec utilisation d'énergies renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vieux bâtiment ultérieurement bien isolé, mais avec des ponts thermiques restants. | Rénovation importante de vieux bâtiments, mais avec des lacunes importantes ou sans utilisation d'énergies renouvelables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiments anciens avec une amélioration considérable de l'isolation thermique, y compris de nouveaux vitrages d'isolation thermique. | Des bâtiments anciens partiellement rénovés, par exemple avec une nouvelle production de chaleur et éventuellement de nouveaux équipements et éclairage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiments partiellement isolés | Bâtiments avec au maximum une rénovation partielle, utilisation de nouveaux composants individuels ou utilisation d'énergie renouvelable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bâtiments anciens dont l'isolation ultérieure est incomplète ou insuffisante et qui présentent un grand potentiel de rénovation. | Bâtiments anciens avec une ingénierie de systèmes dépassée et sans utilisation d'énergies renouvelables, qui ont un grand potentiel d'amélioration |
Vous pouvez également être intéressé par
Contact
Contactez-nous personnellement
Engel & Völkers Suisse
Poststrasse 26
6300 Zoug
Tél : +41 41 500 06 06