VENDU | Maison à Dippach - Sprinkange
4 chambres | 2 salles de bains | 155 m² surface totale | 236 m² surface du terrain
Découvrez quelques-unes des propriétés que nous avons vendues avec succès dans les quartiers de la ville de Luxembourg et à travers le pays. Nos experts combinent la connaissance du marché et un service personnalisé afin d'obtenir des résultats fructueux pour nos clients.
4 chambres | 2 salles de bains | 155 m² surface totale | 236 m² surface du terrain
5 chambres | 4 salles de bains | 288 m² surface totale | 331 m² surface du terrain
3 chambres | 1 salles de bains | 251 m² surface totale | 342 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 363 m² surface totale | 535 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 230 m² surface totale | 280 m² surface du terrain
1 chambres | 1 salles de bains | 59 m² surface habitable
2 chambres | 2 salles de bains | 104 m² surface habitable | 260 m² surface du jardin
6 chambres | 2 salles de bains | 286 m² surface totale | 217 m² surface du terrain
2 chambres | 2 salles de bains | 160 m² surface totale
4 chambres | 2 salles de bains | 270 m² surface totale | 1.187 m² surface du terrain
2 chambres | 1 salles de bains | 94 m² surface habitable
4 flats | 484 m² surface totale | 535 m² plot surface
2 chambres | 1 salles de bains | 113 m² surface habitable
2 chambres | 1 salles de bains | 100 m² surface habitable
3 chambres | 2 salles de bains | 329 m² surface totale | 992 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 180 m² surface totale | 290 m² surface du terrain
5 chambres | 2 salles de bains | 175 m² surface totale | 636 m² surface du terrain
5 chambres | 3 salles de bains | 291 m² surface totale | 875 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 301 m² surface totale | 501 m² surface du terrain
2 chambres | 1 salles de bains | 114 m² surface habitable
4 chambres | 2 salles de bains | 215 m² surface totale | 350 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 207 m² surface totale | 354 m² surface du terrain
4 chambres | 3 salles de bains | 338 m² surface totale | 787 m² surface du terrain
7 chambres | 3 salles de bains | 605 m² surface totale | 1.964 m² surface du terrain
5 chambres | 1 salles de bains | 446 m² surface totale | 867 m² surface du terrain
2 chambres | 1 salles de bains | 79 m² surface habitable
4 chambres | 2 salles de bains | 158 m² surface totale | 142 m² surface du jardin
3 chambres | 1 salles de bains | 171 m² surface totale | 200 m² surface du terrain
1 chambres | 1 salles de bains | 58 m² surface habitable
3 chambres | 2 salles de bains | 205 m² surface habitable | 231 m² surface du jardin
5 chambres | 3 salles de bains | 484 m² surface totale | 700 m² surface du terrain
4 chambres | 2 salles de bains | 396 m² surface totale | 467 m² surface du terrain
3 chambres | 1 salles de bains | 267 m² surface totale | 598 m² surface du terrain
5 chambres | 2 salles de bains | 348 m² surface totale | 606 m² surface du terrain
3 chambres | 1 salles de bains | 223 m² surface totale | 144 m² surface du terrain
3 chambres | 2 salles de bains | 124 m² surface habitable
3 chambres | 2 salles de bains | 143 m² surface habitable
2 chambres | 1 salles de bains | 76 m² surface habitable
3 chambres | 2 salles de bains | 273 m² surface totale | 1.520 m² surface du terrain
1 salles de bains | 37 m² surface habitable
2 chambres | 1 salles de bains | 83 m² surface habitable
2 chambres | 1 salles de bains | 93 m² surface habitable
5 chambres | 1 salles de bains | 284 m² surface totale | 553 m² surface du terrain
3 chambres | 2 salles de bains | 170 m² surface habitable
4 chambres | 3 salles de bains | 256 m² surface totale | 585 m² surface du terrain
2 chambres | 1 salles de bains | 63 m² surface habitable
1 chambres | 1 salles de bains | 63 m² surface habitable
1 chambres | 1 salles de bains | 55 m² surface habitable
4 chambres | 1 salles de bains | 188 m² surface totale | 226 m² surface du terrain
4 chambres | 1 salles de bains | 170 m² surface totale | 173 m² surface du terrain
1 chambres | 1 salles de bains | 84 m² surface habitable
5 chambres | 2 salles de bains | 304 m² surface totale | 873 m² surface du terrain
Contact
Engel & Völkers Luxembourg
4, Pl. Joseph Thorn
L- 2637 Merl, Luxembourg
Tél : +352 28-261-727