Engel & Völkers Lizenzpartner Commercial Magdeburg > Referenzen

Von Engel & Völkers Magdeburg Commercial erfolgreich vermittelte Immobilien

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Referenzen. Hier finden Sie einen Auszug unserer bereits erfolgreich verkauften bzw. vermieteten Gewerbeimmobilen in der Region.

Vollvermietetes Mehrfamilienhaus

Objektart | MFH

Lage | Sudenburg

Einheiten | 19 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 1.461 m²

...

Vermieteter Altbau in Stadtfeld Ost

Objektart | WGH

Lage | Stadtfeld Ost

Einheiten | 2 GE, 15 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 972 m²

Mehrfamilienhaus zur Entwicklung

Objektart | MFH

Lage | Salzlandkreis

Einheiten | 13 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 739 m²

...

Zwei vermietete Mehrfamilienhäuser in Neue Neustadt

Objektart | MFH

Lage | Neue Neustadt

Einheiten | 15 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 885 m²

...

Vermietetes Mehrfamilienhaus mit Potential

Objektart | MFH

Lage | Sudenburg

Einheiten | 22 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 1.063 m²

...

Gewerbefläche zur Eigennutzung

Objektart | Teileigentum

Lage | Neue Neustadt

Einheiten | 1 GE

Gesamtnutzfläche | ca. 828 m²

Altbau im Neorenaissancestil mit Stuck & Lift

Objektart | MFH

Lage | Altstadt

Einheiten | 8 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 701 m²

Vermietetes Multi-Tenant-Investment

Objektart | Retail-Objekt

Lage | Leipziger Straße

Einheiten | 10 GE

Gesamtnutzfläche | ca. 872 m²

Vermietetes & gepflegtes Mehrfamilienhaus mit Balkonen

Objektart | WGH

Lage | Neue Neustadt

Einheiten | 15 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 851 m²

Vermietetes & kernsaniertes Mehrfamilienhaus

Objektart | WGH

Lage | Neue Neustadt

Einheiten | 10 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 537 m²

...

Hochwertiges & vollvermietetes Mehrfamilienhaus

Objektart | MFH

Lage | Stadtfeld Ost

Einheiten | 10 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 578 m²

...

Vermieteter Altbau nahe dem Zentrum

Objektart | MFH

Lage | Landkreis Börde

Einheiten | 6 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 267 m²

Genehmigtes Bauprojekt

Objektart | teilbebautes Grundstück / MFH

Lage | Leipziger Straße

Einheiten | 11 WE

Gesamtnutzfläche | ca. 825 m²

Vermieteter Gewerbepark

Objektart | Gewerbe

Lage | Aschersleben 

Einheiten | 9 GE, 2 WE

vermietbare Fläche | ca. 6.346 m²

...

Teilvermieteter Altbau

Objektart | WGH

Lage | Salbke

Einheiten | 9 WE, 1 GE

vermietbare Fläche | ca. 731 m²

Gewerbeimmobilie mit Ankermieter

Objektart | Gewerbe

Lage | Harz

Einheiten | 22 GE

vermietbare Fläche | ca. 3.500 m²

Gewerbeeinheit im Teileigentum

Objektart l Teileigentum

Lage l Stadtfeld Ost

Einheiten l 1 GE

vermietbare Fläche l ca. 140 m²

MFH mit Potential

Objektart l MFH

Lage l Salzlandkreis

Einheiten l 7 WE

vermietbare Fläche l ca. 305 m²

Falls Sie ebenfalls an einem Verkauf Ihrer Liegenschaft interessiert sind, nutzen Sie gern unser kostenloses und unverbindliches Angebot der Marktpreiseinschätzung für Mehrfamilienhäuser und Wohn- und Geschäftshäuser.

Kontaktieren Sie uns jetzt
Engel & Völkers
Lizenzpartner Commercial Magdeburg
  • Breiter Weg 263
    39104 Magdeburg
    Deutschland
  • Fax: +49 391 24358179

MO-FR: 09:00-17:30 Uhr

Folgen Sie uns auf Social Media